console:zeebo:hardware
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| console:zeebo:hardware [2022/08/22 11:30] – removida - edição externa (Unknown date) 127.0.0.1 | console:zeebo:hardware [2022/11/07 08:31] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Zeebo_Hardware ====== | ||
| + | =====Especificações técnicas===== | ||
| + | * Qualcomm MSM7201A SoC (ARM9 + ARM11 / QDSP-5 @ 528 MHz) | ||
| + | * GPU Adreno 130 (agregada ao SoC) | ||
| + | * 1 GB eNAND Flash (jogos e aplicações) | ||
| + | * 128 MB NAND Flash em MCP (sistema e Z-Wheel) | ||
| + | * 160 MB RAM: 128 MB DDR SDRAM em MCP + 32 MB DDR SDRAM agregada ao SoC | ||
| + | * Saída de vídeo composto + áudio estéreo | ||
| + | * Conexão UMTS 3G (suportando 2.5G ou 2G quando necessário) | ||
| + | * 3 portas USB 2.0 Host (para periféricos) | ||
| + | * 1 porta USB 2.0 Device (diagnóstico) | ||
| + | * Slot para cartão SD | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Interface: USB HID | ||
| + | *Alimentação: | ||
| + | *Consumo: 15 W max. | ||
| + | *Gráficos: 4 milhões de triângulos/ | ||
| + | *Áudio: 8 canais simultâneos MP3, ADPCM, MIDI | ||
| + | *Resolução: | ||
| + | *Dimensões: | ||
| + | *Peso: 1,3 kg | ||
| + | *Sensibilidade: | ||
| + | |||
| + | Condições de operação: | ||
| + | |||
| + | *Temperatura: | ||
| + | * Umidade: 95% (40 °C) | ||
