console:zeebo:mmu
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
console:zeebo:mmu [2015/12/10 19:21] – edição externa 127.0.0.1 | console:zeebo:mmu [2022/11/07 08:31] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 6: | Linha 6: | ||
=====ARM9 (AMSS)===== | =====ARM9 (AMSS)===== | ||
- | < | + | < |
+ | 00800000 (VA) = 17b00000 (PA) (SECTION) - [17b00d6a] | ||
+ | 00900000 (VA) = 00900000 (PA) (SECTION) - [00900d62] | ||
+ | 00b00000 (VA) = 00a87400 (PA) (COARSE ) - [00a87561] | ||
+ | 00c00000 (VA) = 00c00000 (PA) (SECTION) - [00c0096a] | ||
+ | 00d00000 (VA) = 00d00000 (PA) (SECTION) - [00d0096a] | ||
+ | 00e00000 (VA) = 00e00000 (PA) (SECTION) - [00e0096a] | ||
+ | 00f00000 (VA) = 00f00000 (PA) (SECTION) - [00f0096a] | ||
+ | 01000000 (VA) = 01000000 (PA) (SECTION) - [0100096a] | ||
+ | 01100000 (VA) = 01100000 (PA) (SECTION) - [0110096a] | ||
+ | 01200000 (VA) = 01200000 (PA) (SECTION) - [0120096a] | ||
+ | 01300000 (VA) = 01300000 (PA) (SECTION) - [0130096a] | ||
+ | 01400000 (VA) = 00a87c00 (PA) (COARSE ) - [00a87d61] | ||
+ | 01500000 (VA) = 01500000 (PA) (SECTION) - [01500d6a] | ||
+ | 01600000 (VA) = 01600000 (PA) (SECTION) - [01600d6a] | ||
+ | 01700000 (VA) = 01700000 (PA) (SECTION) - [01700d6a] | ||
+ | 01800000 (VA) = 01800000 (PA) (SECTION) - [01800d6a] | ||
+ | 01900000 (VA) = 01900000 (PA) (SECTION) - [01900d6a] | ||
+ | 01a00000 (VA) = 01a00000 (PA) (SECTION) - [01a00d6a] | ||
+ | 01b00000 (VA) = 01b00000 (PA) (SECTION) - [01b00d6a] | ||
+ | 01c00000 (VA) = 01c00000 (PA) (SECTION) - [01c00d6a] | ||
+ | 01d00000 (VA) = 01d00000 (PA) (SECTION) - [01d00d6a] | ||
+ | 01e00000 (VA) = 00a88400 (PA) (COARSE ) - [00a88561] | ||
+ | 01f00000 (VA) = 01f00000 (PA) (SECTION) - [01f00d66] | ||
+ | 16e00000 (VA) = 16e00000 (PA) (SECTION) - [16e0096a] | ||
+ | 16f00000 (VA) = 16f00000 (PA) (SECTION) - [16f0096a] | ||
+ | 17000000 (VA) = 17000000 (PA) (SECTION) - [1700096a] | ||
+ | 17100000 (VA) = 17100000 (PA) (SECTION) - [1710096a] | ||
+ | 17200000 (VA) = 17200000 (PA) (SECTION) - [1720096a] | ||
+ | 17300000 (VA) = 17300000 (PA) (SECTION) - [1730096a] | ||
+ | 17400000 (VA) = 17400000 (PA) (SECTION) - [1740096a] | ||
+ | 17500000 (VA) = 00a88c00 (PA) (COARSE ) - [00a88d61] | ||
+ | 17600000 (VA) = 17600000 (PA) (SECTION) - [17600d6a] | ||
+ | 17700000 (VA) = 17700000 (PA) (SECTION) - [17700d6a] | ||
+ | 17800000 (VA) = 17800000 (PA) (SECTION) - [17800d6a] | ||
+ | 17900000 (VA) = 17900000 (PA) (SECTION) - [17900d6a] | ||
+ | 17a00000 (VA) = 00a89400 (PA) (COARSE ) - [00a89561] | ||
+ | b0000000 (VA) = 00a7d000 (PA) (COARSE ) - [00a7d1e1] | ||
+ | b0100000 (VA) = 00a7dc00 (PA) (COARSE ) - [00a7dde1] | ||
+ | b0200000 (VA) = 00a7e800 (PA) (COARSE ) - [00a7e9e1] | ||
+ | b0300000 (VA) = 00a89c00 (PA) (COARSE ) - [00a89d61] | ||
+ | b0d00000 (VA) = 00a7d400 (PA) (COARSE ) - [00a7d5e1] | ||
+ | b0e00000 (VA) = 00a85c00 (PA) (COARSE ) - [00a85d61] | ||
+ | c0c00000 (VA) = acc00000 (PA) (SECTION) - [acc00d62] | ||
+ | c0f00000 (VA) = a0d00000 (PA) (SECTION) - [a0d00d62] | ||
+ | c1300000 (VA) = a0800000 (PA) (SECTION) - [a0800d62] | ||
+ | c1e00000 (VA) = aa500000 (PA) (SECTION) - [aa500d62] | ||
+ | c2100000 (VA) = a8100000 (PA) (SECTION) - [a8100d62] | ||
+ | c2700000 (VA) = a9b00000 (PA) (SECTION) - [a9b00d62] | ||
+ | c2a00000 (VA) = a9700000 (PA) (SECTION) - [a9700d62] | ||
+ | c2b00000 (VA) = a9600000 (PA) (SECTION) - [a9600d62] | ||
+ | c2c00000 (VA) = a9500000 (PA) (SECTION) - [a9500d62] | ||
+ | c2d00000 (VA) = a9400000 (PA) (SECTION) - [a9400d62] | ||
+ | c3000000 (VA) = a9100000 (PA) (SECTION) - [a9100d62] | ||
+ | c3100000 (VA) = a9000000 (PA) (SECTION) - [a9000d62] | ||
+ | c3200000 (VA) = a8600000 (PA) (SECTION) - [a8600d62] | ||
+ | c3400000 (VA) = a8400000 (PA) (SECTION) - [a8400d62] | ||
+ | c3500000 (VA) = a8300000 (PA) (SECTION) - [a8300d62] | ||
+ | c3600000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3700000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3800000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3900000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3a00000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3b00000 (VA) = a8200000 (PA) (SECTION) - [a8200d62] | ||
+ | c3d00000 (VA) = b0000000 (PA) (SECTION) - [b0000d62] | ||
+ | c4000000 (VA) = b0400000 (PA) (SECTION) - [b0400d62] | ||
+ | c4f00000 (VA) = b1c00000 (PA) (SECTION) - [b1c00d62] | ||
+ | c5000000 (VA) = b8000000 (PA) (SECTION) - [b8000d62] | ||
+ | d1b00000 (VA) = 00a85400 (PA) (COARSE ) - [00a85561] | ||
+ | d1c00000 (VA) = 00a84000 (PA) (COARSE ) - [00a84181] | ||
+ | d1d00000 (VA) = 00a80c00 (PA) (COARSE ) - [00a80da1] | ||
+ | d1e00000 (VA) = 00a7e400 (PA) (COARSE ) - [00a7e5c1] | ||
+ | d1f00000 (VA) = 00a75c00 (PA) (COARSE ) - [00a75de1] | ||
+ | e0000000 (VA) = 00a70800 (PA) (COARSE ) - [00a70801] | ||
+ | e0100000 (VA) = 00a70c00 (PA) (COARSE ) - [00a70c01] | ||
+ | e0200000 (VA) = 00a75000 (PA) (COARSE ) - [00a75001] | ||
+ | e0300000 (VA) = 00a75400 (PA) (COARSE ) - [00a75401] | ||
+ | f0000000 (VA) = 00a00000 (PA) (SECTION) - [00a0040e] | ||
+ | f4000000 (VA) = 00a00000 (PA) (SECTION) - [00a0040a] | ||
+ | f9000000 (VA) = b8000000 (PA) (SECTION) - [b8000c02] | ||
+ | f9300000 (VA) = fff00000 (PA) (SECTION) - [fff00c02] | ||
+ | f9400000 (VA) = 9c000000 (PA) (SECTION) - [9c000c02] | ||
+ | fef00000 (VA) = 00a70400 (PA) (COARSE ) - [00a70401] | ||
+ | ff000000 (VA) = 00a70000 (PA) (COARSE ) - [00a70001] | ||
+ | fff00000 (VA) = 00a75800 (PA) (COARSE ) - [00a75801] | ||
+ | </ | ||
=====ARM11 (BREW)===== | =====ARM11 (BREW)===== | ||
- | < | + | < |
+ | 00100000 (VA) = 00100000 (PA) (SECTION ) - [00127c02] | ||
+ | 00200000 (VA) = 00200000 (PA) (SECTION ) - [00227c02] | ||
+ | 00300000 (VA) = 00300000 (PA) (SECTION ) - [00327c02] | ||
+ | 00400000 (VA) = 00400000 (PA) (SECTION ) - [00427c02] | ||
+ | 00500000 (VA) = 00500000 (PA) (SECTION ) - [00527c02] | ||
+ | 00600000 (VA) = 00600000 (PA) (SECTION ) - [00627c02] | ||
+ | 00700000 (VA) = 00700000 (PA) (SECTION ) - [00727c02] | ||
+ | 00800000 (VA) = 00800000 (PA) (SECTION ) - [00827c02] | ||
+ | 01f00000 (VA) = 01f00000 (PA) (SECTION ) - [01f27c02] | ||
+ | 10100000 (VA) = 100ad400 (PA) (COARSE | ||
+ | 10200000 (VA) = 10200000 (PA) (SECTION ) - [1022080e] | ||
+ | 10300000 (VA) = 10300000 (PA) (SECTION ) - [1032080e] | ||
+ | 10400000 (VA) = 10400000 (PA) (SECTION ) - [1042080e] | ||
+ | 10500000 (VA) = 10500000 (PA) (SECTION ) - [1052080e] | ||
+ | 10600000 (VA) = 10600000 (PA) (SECTION ) - [1062080e] | ||
+ | 10700000 (VA) = 10700000 (PA) (SECTION ) - [1072080e] | ||
+ | 10800000 (VA) = 10800000 (PA) (SECTION ) - [1082080e] | ||
+ | 10900000 (VA) = 10900000 (PA) (SECTION ) - [1092080e] | ||
+ | 10a00000 (VA) = 10a00000 (PA) (SECTION ) - [10a2080e] | ||
+ | 10b00000 (VA) = 10b00000 (PA) (SECTION ) - [10b2080e] | ||
+ | 10c00000 (VA) = 10c00000 (PA) (SECTION ) - [10c2080e] | ||
+ | 10d00000 (VA) = 10d00000 (PA) (SECTION ) - [10d2080e] | ||
+ | 10e00000 (VA) = 10e00000 (PA) (SECTION ) - [10e2080e] | ||
+ | 10f00000 (VA) = 10f00000 (PA) (SECTION ) - [10f2080e] | ||
+ | 11000000 (VA) = 11000000 (PA) (SECTION ) - [1102080e] | ||
+ | 11100000 (VA) = 11100000 (PA) (SECTION ) - [1112080e] | ||
+ | 11200000 (VA) = 11200000 (PA) (SECTION ) - [1122080e] | ||
+ | 11300000 (VA) = 11300000 (PA) (SECTION ) - [1132080e] | ||
+ | 11400000 (VA) = 100adc00 (PA) (COARSE | ||
+ | 11500000 (VA) = 11500000 (PA) (SECTION ) - [11520c0e] | ||
+ | 11600000 (VA) = 11600000 (PA) (SECTION ) - [11620c0e] | ||
+ | 11700000 (VA) = 11700000 (PA) (SECTION ) - [11720c0e] | ||
+ | 11800000 (VA) = 11800000 (PA) (SECTION ) - [11820c0e] | ||
+ | 11900000 (VA) = 11900000 (PA) (SECTION ) - [11920c0e] | ||
+ | 11a00000 (VA) = 11a00000 (PA) (SECTION ) - [11a20c0e] | ||
+ | 11b00000 (VA) = 11b00000 (PA) (SECTION ) - [11b20c0e] | ||
+ | 11c00000 (VA) = 11c00000 (PA) (SECTION ) - [11c20c0e] | ||
+ | 11d00000 (VA) = 11d00000 (PA) (SECTION ) - [11d20c0e] | ||
+ | 11e00000 (VA) = 11e00000 (PA) (SECTION ) - [11e20c0e] | ||
+ | 11f00000 (VA) = 11f00000 (PA) (SECTION ) - [11f20c0e] | ||
+ | 12000000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12100000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12200000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12300000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12400000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12500000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12600000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12700000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12800000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12900000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12a00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12b00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12c00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12d00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12e00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 12f00000 (VA) = 12000000 (PA) (SSECTION) - [12060c0e] | ||
+ | 13000000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13100000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13200000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13300000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13400000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13500000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13600000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13700000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13800000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13900000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13a00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13b00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13c00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13d00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13e00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 13f00000 (VA) = 13000000 (PA) (SSECTION) - [13060c0e] | ||
+ | 14000000 (VA) = 14000000 (PA) (SECTION ) - [14020c0e] | ||
+ | 14100000 (VA) = 14100000 (PA) (SECTION ) - [14120c0e] | ||
+ | 14200000 (VA) = 14200000 (PA) (SECTION ) - [14220c0e] | ||
+ | 14300000 (VA) = 14300000 (PA) (SECTION ) - [14320c0e] | ||
+ | 14400000 (VA) = 14400000 (PA) (SECTION ) - [14420c0e] | ||
+ | 14500000 (VA) = 14500000 (PA) (SECTION ) - [14520c0e] | ||
+ | 14600000 (VA) = 14600000 (PA) (SECTION ) - [14620c0e] | ||
+ | 14700000 (VA) = 14700000 (PA) (SECTION ) - [14720c0e] | ||
+ | 14800000 (VA) = 14800000 (PA) (SECTION ) - [14820c0e] | ||
+ | 14900000 (VA) = 100af400 (PA) (COARSE | ||
+ | 15400000 (VA) = 100c4400 (PA) (COARSE | ||
+ | 15600000 (VA) = 15600000 (PA) (SECTION ) - [15627c02] | ||
+ | 15700000 (VA) = 15700000 (PA) (SECTION ) - [15727c02] | ||
+ | 15800000 (VA) = 15800000 (PA) (SECTION ) - [15827c02] | ||
+ | 15900000 (VA) = 15900000 (PA) (SECTION ) - [15927c02] | ||
+ | 15a00000 (VA) = 15a00000 (PA) (SECTION ) - [15a27c02] | ||
+ | 15b00000 (VA) = 15b00000 (PA) (SECTION ) - [15b27c02] | ||
+ | 15c00000 (VA) = 15c00000 (PA) (SECTION ) - [15c27c02] | ||
+ | 15d00000 (VA) = 15d00000 (PA) (SECTION ) - [15d27c02] | ||
+ | 15e00000 (VA) = 15e00000 (PA) (SECTION ) - [15e27c02] | ||
+ | 15f00000 (VA) = 15f00000 (PA) (SECTION ) - [15f27c02] | ||
+ | 16000000 (VA) = 16000000 (PA) (SECTION ) - [16027c02] | ||
+ | 16100000 (VA) = 16100000 (PA) (SECTION ) - [16127c02] | ||
+ | 16200000 (VA) = 16200000 (PA) (SECTION ) - [16227c02] | ||
+ | 16300000 (VA) = 16300000 (PA) (SECTION ) - [16327c02] | ||
+ | 16400000 (VA) = 16400000 (PA) (SECTION ) - [16427c02] | ||
+ | 16500000 (VA) = 16500000 (PA) (SECTION ) - [16527c02] | ||
+ | 16600000 (VA) = 16600000 (PA) (SECTION ) - [16627c02] | ||
+ | 16700000 (VA) = 16700000 (PA) (SECTION ) - [16727c02] | ||
+ | 16800000 (VA) = 16800000 (PA) (SECTION ) - [16827c02] | ||
+ | 16900000 (VA) = 16900000 (PA) (SECTION ) - [16927c02] | ||
+ | 16a00000 (VA) = 16a00000 (PA) (SECTION ) - [16a27c02] | ||
+ | 16b00000 (VA) = 16b00000 (PA) (SECTION ) - [16b27c02] | ||
+ | 16c00000 (VA) = 16c00000 (PA) (SECTION ) - [16c27c02] | ||
+ | 16d00000 (VA) = 16d00000 (PA) (SECTION ) - [16d27c02] | ||
+ | 80100000 (VA) = 14b00000 (PA) (SECTION ) - [14b20c0e] | ||
+ | 80800000 (VA) = 14c00000 (PA) (SECTION ) - [14c20c0e] | ||
+ | 80900000 (VA) = 14d00000 (PA) (SECTION ) - [14d20c0e] | ||
+ | 80a00000 (VA) = 14e00000 (PA) (SECTION ) - [14e20c0e] | ||
+ | 80b00000 (VA) = 14f00000 (PA) (SECTION ) - [14f20c0e] | ||
+ | 80c00000 (VA) = 14a00000 (PA) (SECTION ) - [14a20c0e] | ||
+ | b0100000 (VA) = 100a3800 (PA) (COARSE | ||
+ | b0400000 (VA) = 100afc00 (PA) (COARSE | ||
+ | b0d00000 (VA) = 100a3400 (PA) (COARSE | ||
+ | b0e00000 (VA) = 100a3c00 (PA) (COARSE | ||
+ | c0f00000 (VA) = a0d00000 (PA) (SECTION ) - [a0d22c02] | ||
+ | c1300000 (VA) = a0800000 (PA) (SECTION ) - [a0822c02] | ||
+ | c1400000 (VA) = a0700000 (PA) (SECTION ) - [a0722c02] | ||
+ | c1500000 (VA) = a0600000 (PA) (SECTION ) - [a0622c02] | ||
+ | c1600000 (VA) = a0500000 (PA) (SECTION ) - [a0522c02] | ||
+ | c1700000 (VA) = a0400000 (PA) (SECTION ) - [a0422c02] | ||
+ | c1800000 (VA) = a0200000 (PA) (SECTION ) - [a0222c02] | ||
+ | c1d00000 (VA) = aa600000 (PA) (SECTION ) - [aa622c02] | ||
+ | c1e00000 (VA) = aa500000 (PA) (SECTION ) - [aa522c02] | ||
+ | c1f00000 (VA) = aa400000 (PA) (SECTION ) - [aa422c02] | ||
+ | c2300000 (VA) = a9900000 (PA) (SECTION ) - [a9922c02] | ||
+ | c2500000 (VA) = aa200000 (PA) (SECTION ) - [aa222c02] | ||
+ | c2900000 (VA) = a9800000 (PA) (SECTION ) - [a9822c02] | ||
+ | c2a00000 (VA) = a9700000 (PA) (SECTION ) - [a9722c02] | ||
+ | c2e00000 (VA) = a9300000 (PA) (SECTION ) - [a9322c02] | ||
+ | c2f00000 (VA) = a9200000 (PA) (SECTION ) - [a9222c02] | ||
+ | c3200000 (VA) = a8600000 (PA) (SECTION ) - [a8622c02] | ||
+ | c5300000 (VA) = c0000000 (PA) (SECTION ) - [c0022c02] | ||
+ | c5400000 (VA) = c0100000 (PA) (SECTION ) - [c0122c02] | ||
+ | e0000000 (VA) = 10090800 (PA) (COARSE | ||
+ | e0100000 (VA) = 10090c00 (PA) (COARSE | ||
+ | e0200000 (VA) = 10095000 (PA) (COARSE | ||
+ | e0300000 (VA) = 10095400 (PA) (COARSE | ||
+ | f0000000 (VA) = 10000000 (PA) (SECTION ) - [1000040e] | ||
+ | f0100000 (VA) = 10100000 (PA) (SECTION ) - [1010040e] | ||
+ | f4000000 (VA) = 10000000 (PA) (SECTION ) - [1000040a] | ||
+ | f4100000 (VA) = 10100000 (PA) (SECTION ) - [1010040a] | ||
+ | f9100000 (VA) = c0000000 (PA) (SECTION ) - [c0022c12] | ||
+ | f9200000 (VA) = c0100000 (PA) (SECTION ) - [c0122c12] | ||
+ | f9400000 (VA) = 9c000000 (PA) (SECTION ) - [9c022c12] | ||
+ | fef00000 (VA) = 10090400 (PA) (COARSE | ||
+ | ff000000 (VA) = 10090000 (PA) (COARSE | ||
+ | fff00000 (VA) = 10095800 (PA) (COARSE | ||
+ | </ |
console/zeebo/mmu.1449782469.txt.gz · Última modificação: (edição externa)