modem:f5350gv
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| modem:f5350gv [2015/11/03 22:51] – tripleoxygen | modem:f5350gv [2022/11/07 08:31] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| ^ RAM | H5TQ1G63EFR - SK hynix 1 Gbit (128 MB) DDR3 SDRAM | | ^ RAM | H5TQ1G63EFR - SK hynix 1 Gbit (128 MB) DDR3 SDRAM | | ||
| ^ Flash | H27U1G8F2CTR – Hynix 1 Gbit (128 MB) NAND | | ^ Flash | H27U1G8F2CTR – Hynix 1 Gbit (128 MB) NAND | | ||
| - | ^ Switch | BCM53124 – Broadcom | + | ^ Switch | BCM53124 – Broadcom |
| ^ USB | 2 x 2.0 | | ^ USB | 2 x 2.0 | | ||
| ^ Wireless | Broadcom BCM435F 2.4 GHz | | ^ Wireless | Broadcom BCM435F 2.4 GHz | | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| Após a execução, continue com as alterações desejadas. | Após a execução, continue com as alterações desejadas. | ||
| + | === Listar todos os parâmetros disponíveis no XMO === | ||
| + | |||
| + | x.getValuesTree(" | ||
| === RunLevel === | === RunLevel === | ||
| Linha 73: | Linha 76: | ||
| x.setValuesTree(" | x.setValuesTree(" | ||
| + | | ||
| + | === Ativação VoIP === | ||
| + | |||
| + | Caso o telefone tenha parado de funcionar após alterações no modem (o perfil de voz/SIP ainda intacto), tente ativá-lo novamente: | ||
| + | x.setValuesTree(2," | ||
| + | x.setValuesTree(2," | ||
| + | x.setValuesTree(" | ||
| ===== Bootlog ===== | ===== Bootlog ===== | ||
| Linha 806: | Linha 816: | ||
| ===== Agradecimentos ====== | ===== Agradecimentos ====== | ||
| - | Pessoas envolvidas em discussões, | + | Pessoas envolvidas em discussões, |
| + | |||
| + | Italo, Leandro Cell | ||
modem/f5350gv.1446598299.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
